Dự Án
Khảo sát địa hình điều chỉnh quy hoạch Viện Pasteur HCM
Khảo sát địa hình điều chỉnh quy hoạch Viện Pasteur HCM là dự án gần đây mà tập thể phòng khảo sát địa hình và công nghệ công ty Bách Việt thực hiện. Việc khảo sát xây dựng phục vụ điều chỉnh đồ án 1/500 của Viện Pasteur. Khảo sát địa hình bao gồm đo đạc lại toàn bộ hiện trạng xây dựng tại Viện để tính toán các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất hiện tại. Cùng tìm hiểu chi tiết phần việc này ở phần sau nhé
TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 0903692185
Mục đích công tác khảo sát địa hình Viện Pasteur
Việc khảo sát địa hình 1/500 phục vụ tính toán các chỉ số sử dụng đất hiện tại. Qua đó điều chỉnh đồ án 1/500 tại Viện Pasteur.
Bên cạnh đó, khảo sát địa hình bổ túc hồ sơ thi công sau này. Bổ túc hồ sơ duyệt quy hoạch, duyệt 1/500 theo quy định hiện hành.
Phương pháp khảo sát địa hình
Danh sách máy móc thực hiện khảo sát địa hình
STT | Nội dung công việc | Tên thiết bị | Chức năng | Số lượng |
Đo lưới khống chế tọa độ | ||||
1 | Lập mốc khống chế tọa độ và đo đạc mốc khống chế tọa độ mặt bằng hạng IV bằng công nghệ GNSS | Máy thu GNSS Hi Target V30 Plus | Xác định tọa độ | 04 |
2 | Lập mốc khống chế tọa độ và đo đạc mốc khống chế tọa độ mặt bằng đường chuyền cấp 2 | Máy toàn đạc điện tử Trimble C3 | Xác định tọa độ | 01 |
Đo dẫn thủy chuẩn | ||||
3 | Đo khống chế độ cao thủy chuẫn kỹ thuật | Máy thủy bình NA730 Plus | Xác định cao độ | 01 |
Đo đạc chi tiết địa hình | ||||
4 | Đo đạc chi tiết xác định tọa độ, cao độ | Máy toàn đạc điện tử Leica TCRA1101, Topcon ES 105, Trimble C3 | Xác định tọa độ và cao độ | 03 |
Đo đạc hiện trạng vị trí khuôn viên | ||||
5 | Đo đạc chi tiết xác định tọa độ | Máy toàn đạc điện tử Leica TCRA1101, Topcon ES 105, Trimble C3 | Xác định tọa độ | 03 |
Đo đạc hiện trạng mặt bằng xây dựng, tính diện tích sàn | ||||
6 | Đo đạc ranh bao xây dựng từng tầng | Máy toàn đạc điện tử Leica Topcon ES 105
Máy đo Lazer cầm tay Leica Disto D2, thước thép |
Xác định vị trí công trình và kích thước xây dựng. | 04 |
Các thiết bị đi kèm | ||||
7 | Kết nối thiết bị | Cable trút số liệu và cable link các loại | Đi theo thiết bị | 04 |
8 | Liên lạc | Máy bộ đàm | Liên lạc | 06 |
9 | Xác định tọa độ | Sào gương toàn đạc | Xác định tọa độ và cao độ | 04 |
10 | Cân máy | Chân ba | Giá đỡ | 06 |
11 | Xác định tọa độ | Kẹp gương | Giá đỡ | 02 |
12 | Báo cáo | Máy chụp hình | Chụp hình | 01 |
13 | An toàn | Các thiết bị bảo hộ lao động | Bảo hộ | 05 (bộ) |
14 | Xử lý số liệu | Máy vi tính | Xử lý số liệu | 02 |
15 | Kết nối thiết bị | Cable trút số liệu và cable link các loại | Đi theo thiết bị bị |
Nhân sự tham gia khảo sát địa hình
Sau đây là danh sách kỹ sư của Bách Việt tham gia dự án
STT | Họ và tên | Chức vụ |
1 | Phan Nguyên Việt | Chủ nhiệm khảo sát |
2 | Trần Văn Nu | Tổ trưởng khảo sát |
3 | Nguyễn Trọng Nghĩa | Nhân viên đo đạc và biên tập bản đồ |
4 | Ngô Phước Khải | Nhân viên đo đạc |
5 | Huỳnh Thị Kim Hồng | Nhân viên nội nghiệp và biên tập bản đồ |
6 | Nguyễn Văn Bảo | Nhân viên đo đạc |
7 | Đào Minh Luân | Nhân viên đo đạc |
8 | Phạm Bảo Hân | Nhân viên nội nghiệp và biên tập bản đồ |
Phương pháp thực hiện khảo sát địa hình
Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt tiến hành thu thập và sử dụng số liệu 02 mốc gốc tọa độ và 01 mốc gốc cao độ Quốc Gia có tính ổn định nhất gần công trình khảo sát để làm mốc gốc về độ cao, tọa độ. Hệ thống mốc gốc này được cấp bởi Cục đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Trung tâm thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. Tình trạng mốc còn nguyên vẹn, không bị hư hại, còn sử dụng được.
Bách Việt thành lập hệ thống mốc tọa độ và cao độ.
Sau đó tiến hành đo đạc chi tiết địa hình, địa vật, cao độ sàn nhà, cao độ mái nhà hiện hữu.
Kết quả biên tập bản đồ và báo cáo. Sản phẩm được đơn vị giám sát là Trung Tâm Kiến Trúc Miền Nam phê duyệt.
Khối lượng khảo sát địa hình viện Pasteur
Khối lượng công việc đã được thực hiện
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng
Theo hợp đồng |
Khối lượng
thực hiện |
1 | Đo đạc hiện trạng vị trí khuôn viên viện Pateur | Ha | 2.4 | 2.4 |
2 | Đo đạc hiện trạng mặt bằng viện Pasteur (diện tích sàn xây dựng) | m2 | 7145 | 19745.1 |
3 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền hạng IV. Bộ thiết bị GPS (3 máy). Cấp địa hình V | Mốc | 2 | 2 |
4 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình V | Km | 5 | 24.601 |
5 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Máy toàn đạc điện tử. Cấp địa hình V | Mốc | 3 | 3 |
6 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình V | Ha | 3.5 | 4.4 |
Một số hình ảnh khảo sát địa hình
Sau đây là một số hình ảnh khảo sát địa hình tại Viện Pasteur
Mốc hạng IV tại công trình
Xem thêm bài: Công ty khảo sát địa hình chuyên nghiệp Việt Nam