Giới thiệu về công tác khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 tại Huế
Dự án được triển khai trên quy mô diện tích lớn với 100 Hecta địa hình trên cạn. Mục tiêu cốt lõi của công tác đo đạc là số hóa toàn diện dáng đất, các đường đồng mức cao độ, hệ thống giao thông, thủy lợi cùng toàn bộ các địa vật kiến trúc hiện hữu trên khu vực khảo sát để thành lập bản đồ địa hình quy chuẩn.

Thông số kỹ thuật và phương pháp đo đạc dự án
Để đảm bảo độ chính xác của bản đồ địa hình 1/500 tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kỹ thuật hiện hành, Bách Việt United đã áp dụng đồng bộ giải pháp công nghệ trắc địa hiện đại:
| Tiêu chuẩn kỹ thuật | Giải pháp và thiết bị áp dụng thực tế |
|---|---|
| Quy mô & Địa hình | 100 Hecta địa hình hoàn toàn trên cạn tại huyện Phong Điền, Huế |
| Thiết bị đo đạc chính | Hệ thống máy định vị vệ tinh Hi-Target V30 Plus, Máy toàn đạc điện tử độ chính xác cao và bộ phát radio ngoài công suất lớn |
| Phương pháp đo chi tiết | Phương pháp đo động xử lý sai số vi phân với cấu hình thiết lập gồm 1 trạm Base (trạm tĩnh) và 2 máy Rover (trạm động) liên tục di chuyển để thu thập tọa độ hiện trường |
| Cơ sở mốc khống chế | Hệ thống các mốc khống chế tọa độ, cao độ hạng cao do chủ đầu tư bàn giao hợp pháp tại hiện trường |
| Thiết bị phụ trợ | Hệ thống bộ đàm liên lạc nội bộ tầm xa, gương độc lập, chân máy trắc địa chuyên dụng |
| Hotline tư vấn trắc địa | 0903692185 |
* Mẹo di động: Vuốt màn hình sang trái hoặc phải để xem toàn bộ thông tin bảng dữ liệu nếu hiển thị chưa hết.
















































