Dự Án
Khảo sát địa hình 1/500 Nha Trang Khánh Hòa
Khảo sát xây dựng Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư các phường thuộc thành phố Nha Trang. Nhà thầu Bách Việt khảo sát địa hình 1/500 và khảo sát vẽ mặt cắt dọc tuyến cống, thoát nước mưa tại Nha Trang. Cùng tìm hiểu sau nhé
Giới thiệu khu vực đo đạc khảo sát địa hình
– Đo đạc Bổ sung bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (đo mới) gồm:
+ Phần diện tích Toàn bộ khu Ga Nha Trang.
+ Phần diện tích đường giao thông trong khu vực đo đạc bổ sung tính từ ranh mặt tiền nhà hoặc ranh lô đất trở ra: cập nhật, bổ sung hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được thể hiện trên bản đồ địa chính đã thành lập như: cao độ mặt đường, vị trí cống hố thu nước, trụ điện cao – trung thế, hạ thế, trạm biến thế, hệ thống thông tin liên lạc (cáp internet, cáp điện thoại, …), vị trí trí cây xanh cảnh quang của đường phố… Phần diện tích đường giao thông tính từ ranh mặt tiền nhà hoặc ranh lô đất trở ra là vị trí có nhiều thay đổi, biến động nhiều nhất về hạ tầng kỹ thuật của khu vực lập quy hoạch. Do vậy, việc đo đạc cập nhật hiện trạng vị trí địa hình, địa vật hệ thống tầng kỹ thuật là yêu cầu bắt buộc để phục vụ công tác thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật nói riêng và thiết kế quy hoạch nói chung.
+ Những khu vực, lô thửa có các công trình biến động, xây dựng mới so với bản đồ địa chính (không có như thực tế công trình đã xây dựng trên thửa đất này).
– Đo vẽ địa hình khu vực bổ sung, cho bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500:
+ Phần diện tích còn lại: khu vực đã có bản đồ địa chính và các lô thửa không biến động, và hiện trạng đã có đo vẽ công trình xây dựng đầy đủ đúng thực tế trên lô thửa thì không đo mới, tuy nhiên phải đo bổ sung địa hình (độ cao) và cập nhật số tầng công trình trên nền bản đồ địa chính này. Công tác này nhằm cập nhật lại hiện trạng, cao độ của khu vực đã có bản đồ địa chính, phục vụ công tác thiết kế quy hoạch.
– Biên tập khớp nối bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 cũ: của bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 của đồ án quy hoạch chi tiết đã triển khai năm 2012, trong phạm vi ranh giới lập đồ án quy hoạch này, được chủ đầu tư cung cấp. Các tài liệu bản đồ địa hình của đồ án quy hoạch chi tiết này phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đo đạc.
– Khu vực Khảo sát đo đạc bổ sung lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500 nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang; Bao gồm địa bàn các phường Phước Tân– Phước Hòa, có giới cận
– Khu 1
+ Phía Đông giáp giáp đường Nguyễn Trãi;
+ Phía Tây giáp cua đường sắt tại đường Lê Hồng Phong ;
+ Phía Nam giáp Đường sắt ;
+ Phía Bắc giáp đường Thái Nguyên;
– Khu 2
+ Phía Đông giáp đường Trần Nhật Duật;
+ Phía Tây giáp đường Lê Hồng Phong;
+ Phía Nam giáp đường Vân Đồn, Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị trung tâm – đô thị – dịch vụ – tài chính- du lịch Nha Trang ;
+ Phía Bắc giáp giáp đường Lam Sơn ;
– Hiện trạng khu vực lập quy hoạch: Là Khu Đô thị trung tâm thành phố hiện hữu kết hợp khu dịch vụ du lịch. Khu dân cư với hệ thống giao thông chia ô bàn cờ; mật độ xây dựng cao; đa số là nhà ở với cấu trúc chia lô nhỏ. Các tuyến đường chính như đường Ngô Gia Tự, đường Vân Đồn, đường Thái Nguyên, đường Nguyễn Trãi, đường Lê Hồng Phong tập trung các công trình dịch vụ…
Phương pháp thực hiện Khảo sát địa hình 1/500 Nha Trang Khánh Hòa
Thiết bị máy móc sử dụng
STT | Nội dung công việc | Tên thiết bị | Chức năng | Số lượng | |
Đo lưới khống chế tọa độ | |||||
1 | Lập mốc khống chế và đo đạc mốc khống chế tọa độ mặt bằng, đường chuyền cở sở cấp 2 bằng công nghệ GNSS | Máy thu GPS Hi Target | Xác định tọa độ | 05 | |
Đo dẫn thủy chuẩn | |||||
3 | Đo khống chế độ cao thủy chuẫn hạng kỹ thuật | Máy thủy bình NA730 Plus | Xác định cao độ | 01 | |
Đo đạc chi tiết xác định tọa độ, cao độ | |||||
1 | Đo vẽ mới lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0.5m, cấp địa hình V | Máy toàn đạc điện tử Leica TCRA1101, Trimble C3 | Xác định tọa độ và cao độ | 02 | |
2 | Đo vẽ địa hình (độ cao) cho bản đồ địa chính, tuân thủ theo lập BĐĐH tỷ lệ 1/500, cấp địa hình Khó khăn V | Máy toàn đạc điện tử Leica TCRA1101, Trimble C3 | Xác định tọa độ và cao độ | 02 | |
Đo vẽ mặt cắt địa hình | |||||
1 | Đo vẽ mặt cắt địa hình, đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn | Máy toàn đạc điện tử Leica TCRA1101, Trimble C3, mia nhôm 5m và thước thép | Xác định tọa độ và cao độ | 05 | |
Các thiết bị đi kèm | |||||
4 | Kết nối thiết bị | Cable trút số liệu và cable link các loại | Đi theo thiết bị | ||
5 | Liên lạc | Máy bộ đàm | Liên lạc | 06 | |
6 | Đo đạc mốc khống chế tọa độ, đường chuyền cấp 2 | Bộ đế định tâm và quả gương | Xác định tọa độ | 03 | |
7 | Xác định tọa độ, cao độ chi tiết địa hình | Sào gương và quả gương | Xác định tọa độ và cao độ | 06 | |
8 | Cân máy | Chân ba | Giá đỡ | 08 | |
9 | Xác định tọa độ | Kẹp gương | Giá đỡ | 03 | |
10 | Báo cáo | Máy chụp hình | Chụp hình | 02 | |
11 | An toàn | Các thiết bị bảo hộ lao động | Bảo hộ | 06 (bộ) | |
12 | Xử lý số liệu | Máy vi tính | Xử lý số liệu | 03
|
Các tiêu chuẩn áp dụng trong khảo sát địa hình
STT | Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn | Mã hiệu |
1 | Quy trình khảo sát đường ô tô | 22TCN 263-2000 |
2 | Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/5000 (phần ngoài trời) | 96TCN 43-90 |
3 | Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/5000 (phần trong nhà) | 96TCN 42-90 |
4 | Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 – Tổng cục địa chính (còn hiệu lực 1 phần bỏ ký hiệu 1/2000 và 1/5000) | 1125/ĐĐBĐ |
5 | Ứng dụng công nghệ GPS để thành lập lưới tắc địa – Cục Đo Đạc và Bản Đồ Nhà Nước | 68/QĐ |
6 | Quy định kỹ thuật sử dụng máy thu vệ tinh Trimble Navigation để xây dựng mạng lưới trắc địa của Cục Đo Đạc và Bản Đồ Nhà Nước năm 1991 | |
7 | Thông tư của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000 | 973/2001/TT/TCĐC |
8 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
9 | Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình | TCVN 9401:2012 |
10 | Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản | TCVN 4419:1987 |
11 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao hạng I, II, III, IV nhà nước 11/2008/QĐ-BTNMT | QCVN 11 : 2008/BTNMT |
12 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ | QCVN 04:2009/BTNMT |
13 | Quy phạm thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 | QĐ/08/2008/QĐ-BTNMT |
14 | Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. | 68/2015/TT-BTNMT |
Một số hình ảnh đo đạc khảo sát địa hình Nha Trang
Xem thêm bài: Khảo sát địa hình chuyên nghiệp